散热风扇尺寸分类
热门新闻
-
产品详情
-
联系我们
散热风扇基本参数 | ||
尺 寸: | 120×120×38 MM | |
额定电压: | DC 24.0 V | |
额定电流: | 1.15 A | |
额定转速: | 5500 RPM | |
额定功率: | 27.6 W | |
最大风量: | 220.84 CFM | |
最大风压: | 33.29 mmH2O | |
噪 音: | 63.1 dB-A |
散热风扇曲线 | 散热风扇尺寸图 |
同型号其他参数
MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定输出功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||
PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A |
JXJ12038D5L-B1 | 5.0 | 4.0-6.9 | 0.8 | 4.0 | 1500 | 1.57 | 55.61 | 2.9 | 0.11 | 31.0 |
JXJ12038D1L-B1 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.32 | 3.84 | 1500 | 1.57 | 55.61 | 2.9 | 0.11 | 31.0 |
JXJ12038D2L-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.15 | 3.6 | 1500 | 1.57 | 55.61 | 2.9 | 0.11 | 31.0 |
JXJ12038DM-B1 | 12.0 | 8.0-13.6 | 0.50 | 6 | 2500 | 2.58 | 90.9 | 7.36 | 0.29 | 42.6 |
JXJ12038D2M-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.25 | 6 | 2500 | 2.58 | 90.9 | 7.36 | 0.29 | 42.6 |
JXJ12038D4M-B1 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.12 | 5.76 | 2500 | 2.58 | 90.9 | 7.36 | 0.29 | 42.6 |
JXJ12038D1H-B1 | 12.0 | 8.0-13.6 | 0.85 | 10.2 | 3500 | 3.84 | 135.7 | 13.16 | 0.52 | 54.6 |
JXJ12038D2H-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.41 | 9.84 | 3500 | 3.84 | 135.7 | 13.16 | 0.52 | 54.6 |
JXJ12038D4H-B1 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.20 | 9.60 | 3500 | 3.84 | 135.7 | 13.16 | 0.52 | 54.6 |
JXJ12038D1H2-B1 | 12.0 | 8.0-13.6 | 1.50 | 18.0 | 4500 | 5.16 | 182.2 | 22.52 | 0.89 | 58.9 |
JXJ12038D2H2-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.70 | 16.8 | 4500 | 5.16 | 182.2 | 22.52 | 0.89 | 58.9 |
JXJ12038D4H2-B1 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.35 | 16.8 | 4500 | 5.16 | 182.2 | 22.52 | 0.89 | 58.9 |
JXJ12038D1H3-B1 | 12.0 | 8.0-13.6 | 2.4 | 28.8 | 5500 | 6.25 | 220.84 | 33.29 | 1.31 | 63.1 |
JXJ12038D2H3-B1 | 24.0 | 18.0-26.5 | 1.15 | 27.6 | 5500 | 6.25 | 220.84 | 33.29 | 1.31 | 63.1 |
JXJ12038D4H3-B1 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.60 | 28.8 | 5500 | 6.25 | 220.84 | 33.29 | 1.31 | 63.1 |
辛苦您了,您看到这里了怎么还没有看到散热风扇都没有什么功能(防潮、温控 等)选择的吗?不要着急,公司给您来个非常详细的功能介绍。请点击风扇功能
备注
如果您需要找的扇热风扇型号或者是需要特殊的型号参数,我司可以给您方案设计,让您更加放心省事。请联系我们业务!如果这个型号不合适您,也可以直接点击产品中心哦!
业务电话:18207676655
传真:0755-23033850
联系人:曾先生
地址:深圳市龙华新区观澜街道松元上围新村51号