散热风扇
热门新闻
-
产品详情
-
联系我们
散热风扇基本参数 | ||
尺 寸: | 120×120×25 MM | |
额定电压: | DC 24.0 V | |
额定电流: | 0.46 A | |
额定转速: | 4500 RPM | |
额定功率: | 11.4W | |
最大风量: | 126.8 CFM | |
最大风压: | 16.68 mmH2O | |
噪 音: | 60.0 dB-A |
散热风扇曲线 | 散热风扇尺寸图 |
同型号其他参数
MODEL | Rated Voltage | Operatig Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定输出功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||
PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A |
JXJ12025D1L-B3 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.55 | 6.6 | 3500 | 2.82 | 99.72 | 10.65 | 0.42 | 53.0 |
JXJ12025D2L-B3 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.30 | 7.2 | 3500 | 2.82 | 99.72 | 10.65 | 0.42 | 53.0 |
JXJ12025D4L-B3 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.15 | 7.2 | 3500 | 2.82 | 99.72 | 10.65 | 0.42 | 53.0 |
JXJ12025D1M-B3 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.70 | 8.4 | 4000 | 3.18 | 112.31 | 13.34 | 0.53 | 56.0 |
JXJ12025D2M-B3 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.36 | 8.64 | 4000 | 3.18 | 112.31 | 13.34 | 0.53 | 56.0 |
JXJ12025D4M-B3 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.17 | 8.16 | 4000 | 3.18 | 112.31 | 13.34 | 0.53 | 56.0 |
JXJ12025D1H-B3 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.90 | 10.8 | 4500 | 3.59 | 126.81 | 16.68 | 0.66 | 60.0 |
JXJ12025D2H-B3 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.46 | 11.04 | 4500 | 3.59 | 126.81 | 16.68 | 0.66 | 60.0 |
JXJ12025D4H-B3 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.23 | 11.04 | 4500 | 3.59 | 126.81 | 16.68 | 0.66 | 60.0 |
JXJ12025D1HH-B3 | 12.0 | 7.0-13.6 | 1.35 | 16.2 | 5500 | 4.43 | 156.41 | 26.41 | 0.97 | 65.0 |
JXJ12025D2HH-B3 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.68 | 16.32 | 5500 | 4.43 | 156.41 | 26.41 | 0.97 | 65.0 |
JXJ12025D4HH-B3 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.34 | 16.2 | 5500 | 4.43 | 156.41 | 26.41 | 0.97 | 65.0 |
JXJ12025D1H3-B3 | 12.0 | 7.0-13.6 | 2.3 | 27.6 | 6500 | 5.34 | 188.48 | 31.9 | 1.26 | 69.0 |
JXJ12025D2H3-B3 | 24.0 | 18.0-26.5 | 1.1 | 26.4 | 6500 | 5.34 | 188.48 | 31.9 | 1.26 | 69.0 |
JXJ12025D4H3-B3 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.55 | 26.4 | 6500 | 5.34 | 188.48 | 31.9 | 1.26 | 69.0 |
辛苦您了,您看到这里了怎么还没有看到散热风扇都没有什么功能(防潮、温控 等)选择的吗?不要着急,公司给您来个非常详细的功能介绍。请点击风扇功能
备注
如果您需要找的扇热风扇型号或者是需要特殊的型号参数,我司可以给您方案设计,让您更加放心省事。请联系我们业务!如果这个型号不合适您,也可以直接点击产品中心哦!
业务电话:18207676655
传真:0755-23033850
联系人:曾先生
地址:深圳市龙华新区观澜街道松元上围新村51号